

AEG Lavasciuga 10+6 Kg Classe D/A 1600 Giri MADE IN ITALY LWR7BLACK
AEG Lavasciuga 10+6 Kg Classe D/A 1600 Giri MADE IN ITALY LWR7BLACK, Caricamento frontale, Libera installazione, Nero, Sinistra, Nero, LED
- Neutralizza gli odori<sup>[3]</sup> e riduce le pieghe sui capi in soli 25 minuti
- Ciclo completo SpecialCare: movimento del tamburo adattato ai diversi tessuti.
- UniversalDose è adatto a qualsiasi tipo di detersivo incluse le PODS®.
- Collega, controlla, personalizza e ricevi supporto con l’app My AEG Care.
- PreciseLoad regola automaticamente tempo, acqua ed energia per piccoli carichi
La Lavasciuga Serie 7000 ProSteam® non solo ti permette di lavare e asciugare ma, grazie alla potenza del vapore, rinfresca i capi risparmiando il 96% di acqua[1]. Mantieni i tessuti perfetti nel tempo.
Il programma Vapore Refresh neutralizza gli odori[3] e riduce le pieghe sui capi, inclusi i delicati, in soli 25 minuti senza la necessità di un lavaggio completo.
Il ciclo completo SpecialCare si adatta a ogni tipo di tessuto, per una pulizia delicata ma efficace. Questo apparecchio, con certificazione Woolmark Blue, lava e asciuga capi di uso quotidiano, delicati e lana. Ripristina la protezione dall’acqua per capi per uso all'aperto.
Il cassetto UniversalDose ha un design brevettato che permette l'efficace dissoluzione di tutti i tipi di detersivo, comprese le PODS®. I getti d'acqua su misura dissolvono completamente le PODS® il 60% più velocemente, anche nei lavaggi brevi e a basse temperature.[2]
Crea le tue impostazioni e ottieni consigli e suggerimenti per usare al meglio il tuo elettrodomestico grazie all'app My AEG Care. Invia cicli di lavaggio e istruzioni personalizzate all'elettrodomestico in base alle tue preferenze individuali. Cura intelligente ed efficiente con il tuo smartphone.
La tecnologia PreciseLoad adatta automaticamente tempo, acqua ed energia in base al peso del carico. In questo modo si ottiene un ciclo personalizzato con risultati senza precedenti sui carichi più piccoli.
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
|---|---|
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Colore della porta | Nero |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Finestra visuale | Sì |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Volume cestello | 69 L |
| Tipo di cestello | Drum Care |
| Certificazione | UL|CE |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
|---|---|
| Capacità di lavaggio | 10 kg |
| Durata ciclo lavaggio | 235 min |
| Durata del ciclo (lavaggio e asciugatura) | 465 min |
| Programmi di lavaggio | Prelavaggio |
| Programmi di asciugatura | Programmato, Auto |
| Capacità di asciugatura | 6 kg |
| Sistema di asciugatura | Condensa |
| Funzione aggiungi indumento (pausa) | Sì |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Classe emissione rumore | B |
| Silenziosità (centrifuga) | 76 dB |
| Velocità di centrifuga massima | 1551 Giri/min |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Funzione di risciaquo | Sì |
| Lavaggio e asciugatura Non-stop | Sì |
| Umidità residua | 52,9% |
| Mezzo carico | Sì |
| Funzione vapore | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
|---|---|
| Numero di piedini regolabili | 4 |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
| Sistema di dosaggio automatico | No |
| Wi-Fi comandato | Sì |
|---|
| Classe di efficienza energetica (lavaggio) | A |
|---|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica( lavaggio e asciugatura) | D |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,512 kWh |
| Consumo di acqua (lavaggio) | 47 L |
| Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio) | 51 kWh |
| Consumo di energia (lavaggio e asciugatura) | 3,069 kWh |
| Consumo di acqua (lavaggio e asciugatura) | 75 L |
| Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio e asciugatura) | 307 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 51,8 |
| Certificati di conformità | CE, UL |
|---|
| Tecnologie AEG (cura dei vestiti) | ÖKOInverter |
|---|
| Certificati di sostenibilità | Woolmark Blue |
|---|
| Larghezza | 597 mm |
|---|---|
| Profondità | 631 mm |
| Altezza | 847 mm |
| Peso | 79,5 kg |
| Larghezza imballo | 640 mm |
| Profondità imballo | 710 mm |
| Altezza imballo | 900 mm |
| Peso dell'imballo | 81 kg |
Prodotti simili



Hisense WD5I1245BWRH lavasciuga Libera installazione Caricamento frontale Bianco
