

AEG Lavasciuga 9+6 Kg Classe D/A 1600 Giri MADE IN ITALY LWR7D966OB
AEG Lavasciuga 9+6 Kg Classe D/A 1600 Giri MADE IN ITALY LWR7D966OB, Caricamento frontale, Libera installazione, Bianco, Sinistra, Nero, LED
- Neutralizza gli odori<sup>[3]</sup> e riduce le pieghe sui capi in soli 25 minuti
- Ciclo completo SpecialCare: movimento del tamburo adattato ai diversi tessuti.
- PreciseLoad regola automaticamente tempo, acqua ed energia per piccoli carichi
- Risultati eccezionali per il bucato di tutti i giorni con MixLoad.
- Nuovo design per capi più morbidi che durano nel tempo
La Lavasciuga Serie 7000 ProSteam® non solo ti permette di lavare e asciugare ma, grazie alla potenza del vapore, rinfresca i capi risparmiando il 96% di acqua[1]. Mantieni i tessuti perfetti nel tempo.
Il programma Vapore Refresh neutralizza gli odori[3] e riduce le pieghe sui capi, inclusi i delicati, in soli 25 minuti senza la necessità di un lavaggio completo.
Il ciclo completo SpecialCare si adatta a ogni tipo di tessuto, per una pulizia delicata ma efficace. Questo apparecchio, con certificazione Woolmark Blue, lava e asciuga capi di uso quotidiano, delicati e lana. Ripristina la protezione dall’acqua per capi per uso all'aperto.
La tecnologia PreciseLoad adatta automaticamente tempo, acqua ed energia in base al peso del carico. In questo modo si ottiene un ciclo personalizzato con risultati senza precedenti sui carichi più piccoli.
Il programma MixLoad regola l’utilizzo di energia e la durata di asciugatura in base al peso del carico quando lava carichi misti giornalieri. MixLoad lava i vestiti a 30 °C e in soli 69 minuti. Scegli MixLoad per ottenere prestazioni ottimali e capi sempre puliti in modo efficace.
Grazie al nuovo design del cesto, un sottile strato di acqua ricopre i fori durante il lavaggio in modo che i capi possano scivolare delicatamente sulla trama interna. Così si riduce lo sfregamento dei tessuti, per capi che durano più a lungo nel tempo.
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
|---|---|
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Colore della porta | Nero |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Finestra visuale | Sì |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Volume cestello | 69 L |
| Tipo di cestello | Drum Care |
| Certificazione | CE|UL |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
|---|---|
| Capacità di lavaggio | 9 kg |
| Durata ciclo lavaggio | 220 min |
| Durata del ciclo (lavaggio e asciugatura) | 465 min |
| Programmi di lavaggio | Prelavaggio |
| Programmi di asciugatura | Programmato, Auto |
| Capacità di asciugatura | 6 kg |
| Sistema di asciugatura | Condensa |
| Funzione aggiungi indumento (pausa) | Sì |
| Classe emissione rumore | B |
| Silenziosità (centrifuga) | 76 dB |
| Velocità di centrifuga massima | 1551 Giri/min |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Funzione di risciaquo | Sì |
| Lavaggio e asciugatura Non-stop | Sì |
| Umidità residua | 52,8% |
| Mezzo carico | Sì |
| Funzione vapore | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
|---|---|
| Numero di piedini regolabili | 4 |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
| Sistema di dosaggio automatico | No |
| Classe di efficienza energetica (lavaggio) | A |
|---|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica( lavaggio e asciugatura) | D |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,493 kWh |
| Consumo di acqua (lavaggio) | 46 L |
| Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio) | 49 kWh |
| Consumo di energia (lavaggio e asciugatura) | 3,069 kWh |
| Consumo di acqua (lavaggio e asciugatura) | 75 L |
| Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio e asciugatura) | 307 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 51,8 |
| Certificati di conformità | CE, UL |
|---|
| Tecnologie AEG (cura dei vestiti) | ÖKOInverter |
|---|
| Certificati di sostenibilità | Woolmark Blue |
|---|
| Larghezza | 597 mm |
|---|---|
| Profondità | 631 mm |
| Altezza | 847 mm |
| Peso | 78,5 kg |
| Larghezza imballo | 640 mm |
| Profondità imballo | 710 mm |
| Altezza imballo | 900 mm |
| Peso dell'imballo | 80 kg |
Prodotti simili


Samsung WD90DG6G94BBU3 – Lavasciuga snella 48CM 9+5KG 1400G A-10%/E NERA aicontrol ecodose VAP
