

Electrolux Lavatrice Carica Alto 7 Kg Classe A 1300 Giri EW6T437A MADE IN EUROPE
Electrolux Lavatrice Carica Alto 7 Kg Classe A 1300 Giri EW6T437A MADE IN EUROPE, Caricamento dall'alto, 7 kg, B, 79 dB, 1300 Giri/min, A
- Il sistema SensiCare imposta la durata del ciclo a seconda del peso del carico.
- Opzione Più Morbido
- Time Manager®, la funzione a 4 fasi per ridurre i tempi di lavaggio.
- Elimina il 99,99% di virus e batteri<sup>[1]</sup> con il programma vapore Anti-Allergy.
- Il nostro sistema Soft Opening rende le operazioni di carico e scarico dei capi più semplici.
Regola in automatico grazie ad appositi sensori il ciclo in base al carico, garantendo un risparmio di tempo, acqua ed energia per un lavaggio delicato e sostenibile.
La tecnologia SensiCare System, regola in automatico le impostazioni di lavaggio in base al carico grazie ad appositi sensori, riducendo consumi, energia, acqua e tempo. In questo modo, garantiamo un lavaggio delicato e sostenibile anche per i carichi più piccoli.
L’opzione Più Morbido durante il penultimo risciacquo, imbeve i capi di acqua e distribuisce l'ammorbidente in modo uniforme all’interno del cesto, per ottenere risultati di lavaggio ottimali, con capi morbidi e freschi più a lungo.
Seleziona la funzione TimeManager® sul pannello per ridurre la durata del ciclo fino a quattro volte. Ottimi risultati di lavaggio proprio quando vuoi tu.
Il programma vapore Anti-Allergy, certificato da Swissatest, combina l'uso del vapore al ciclo di lavaggio, per eliminare più del 99,99% di virus e batteri[1] al di sopra dei 60°C. Allo stesso tempo, aiuta a ridurre anche pollini e allergeni, per capi più puliti e igienici.
Carica e scarica facilmente i capi da lavare con il nostro sistema Soft Opening. Il coperchio con apertura a pulsante e il cestello interno ad apertura graduale rendono l'accesso semplice e sicuro. Inoltre, grazie all'apertura posta sulla parte superiore, puoi controllare facilmente il contenuto.
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
|---|---|
| Tipo di carica | Caricamento dall'alto |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LCD |
| Tipo di controllo | Touch |
| Cerniera porta | In alto |
| Apertura della porta | Apertura superiore |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Volume cestello | 42 L |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IPX4 |
| Certificazione | CE|VDE |
| Capacità cestello | 7 kg |
|---|---|
| Velocità di centrifuga massima | 1300 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Classe emissione rumore | C |
| Silenziosità (centrifuga) | 79 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Durata del ciclo (max) | 205 min |
| Tempo di ciclo (programma di lavaggio rapido, carico ridotto) | 14 min |
| Programmi di lavaggio | Vapore, Igiene/Allergy Care, Esterno |
| Efficacia del risciacquo | 4,9 g/kg |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Riconoscimento automatico carichi | Sì |
| Umidità residua | 53,9% |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Funzione stiratura facile | Sì |
| Funzione aggiungi indumento (pausa) | Sì |
| Funzione antipiega | Sì |
| Pressione minima dell'acqua | 50 kPa |
| Pressione massima dell'acqua | 1000 kPa |
| Sistema di dosaggio automatico | No |
|---|---|
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
| Numero di piedini regolabili | 2 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 45 kWh |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,447 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 45 L |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Carico di collegamento | 2100 W |
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 51,9 |
| Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,031 |
| Larghezza | 400 mm |
|---|---|
| Profondità | 600 mm |
| Altezza | 890 mm |
| Peso | 58 kg |
| Larghezza imballo | 435 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 690 mm |
| Altezza imballo | 965 mm |
| Peso dell'imballo | 57 kg |
| Certificati di conformità | CE, VDE |
|---|
| Volume del pacco | 289650 cm³ |
|---|
Prodotti simili

