

Philips
Philips Ambilight 75PUS9010/12 TV 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Metallico
Modello 75PUS9010/12 · EAN 8718863046449
Philips Ambilight 75PUS9010/12, 190,5 cm (75"), 3840 x 2160 Pixel, QLED, Smart TV, Wi-Fi, Metallico
€ 1.173,90
IVA inclusa · Consegna al piano: € 49,00
Disponibile
Philips Ambilight 75PUS9010/12. Dimensioni diagonale schermo: 190,5 cm (75"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: QLED, Forma dello schermo: Piatto. Smart TV. Formato schermo (aspect ratio): 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Metallico
| Dimensioni diagonale schermo | 190,5 cm (75") |
|---|---|
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tecnologia display | QLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 120 Hz |
| Frequenze di aggiornamento del display supportate | 24 Hz, 25 Hz, 60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 120 Hz, 100 Hz, 144 Hz |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 189 cm |
| Tipo sintonizzatore | Digitale |
|---|---|
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
| Smart TV | Sì |
|---|---|
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Titan OS |
| Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Smart modes | Dolby Vision |
| Applicazioni Video | Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Disney+, HBO, Netflix, YouTube |
| Numero di altoparlanti | 2 |
|---|---|
| Potenza in uscita (RMS) | 40 W |
| Sistema audio | 2.1 canali |
| Subwoofer incorporato | Sì |
| Potenza RMS subwoofer | 30 W |
| Formato audio integrato | DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Equalizzatore | Sì |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Colore del prodotto | Metallico |
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm |
| Display arrotolabile | No |
| Illuminazione d'ambiente | Sì |
| Tipo di supporto | Kit piedini |
| Colore supporto | Grigio |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
|---|---|
| Modalità gioco | Sì |
| Funzione Televideo | Sì |
| Televideo | 1000 pagine |
| Standard Televideo | Ipertesto |
| Formati video supportati | AV1, AVI, H.264, H.265, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9 |
| Formati audio supportati | AAC, FLAC, MP3, WAV |
| Formati immagini supportati | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
| Formato sottotitoli supportato | ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Tecnologia di elaborazione immagine | Philips P5 Perfect Picture Engine |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Frequenza di aggiornamento variabile (VRR), Game Bar 2.0 |
| Calman pronto | Sì |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
|---|---|
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.3 |
| PC in (D-Sub) | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Interfaccia comune | Sì |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
| Funzione Picture mute (per radio) | Sì |
|---|---|
| modalità ECO | Sì |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Funziona con Amazon Alexa | Sì |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 90 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 231 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tipo alimentazione | Internal |
| RAM installata | 8000 MB |
|---|
| Tecnologie Philips (AV/TV) | Gamebar 2.0, Micro Dimming Pro, P5 Perfect Picture Engine, Works With Control4, Works With Matter, IntelliSound Engine |
|---|
| Larghezza (con supporto) | 1670 mm |
|---|---|
| Profondità (con supporto) | 332 mm |
| Altezza (con supporto) | 992 mm |
| Peso (con supporto) | 30 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 1670 mm |
| Profondità (senza supporto) | 85 mm |
| Altezza(senza supporto) | 972 mm |
| Peso (senza supporto) | 29,5 kg |
| Guida rapida | Sì |
|---|---|
| Larghezza imballo | 1879 mm |
| Profondità imballo | 160 mm |
| Altezza imballo | 1113 mm |
| Peso dell'imballo | 38,5 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Supporto per scrivania | Sì |
|---|---|
| Cavi inclusi | AC |
| Telecomando portatile | Sì |
| Sensore di luminosità | Sì |
|---|---|
| Batterie incluse | Sì |
| Tipo batteria | Mini Stilo AAA |
| Numero di batterie | 2 |


