
Lenovo Tab One - Display 8.7" HD (1340x800) IPS 480nits 60Hz - CPU MediaTek Helio G85 - RAM 4GB - Memoria 64GB eMMC - Grafica ARM Mali G52 MC2 - Connettività WiFi Slot MicroSD - Android 14 - Clear Case Inclusi
Lenovo Tab One - Display 8.7" HD (1340x800) IPS 480nits 60Hz - CPU MediaTek Helio G85 - RAM 4GB - Memoria 64GB eMMC - Grafica ARM Mali G52 MC2 - Connettività WiFi Slot MicroSD - Android 14 - Clear Case Inclusi, 22,1 cm (8.7"), 1340 x 800 Pixel, 64 GB, 4 GB, Android 14, Grigio
- MediaTek Helio G85 (8C, 2x A75 @2.0GHz + 6x A55 @1.8GHz)
- 8.7" HD (1340x800) IPS 480nits Anti-fingerprint 60% NTSC 60Hz Touch
- 4GB LPDDR4X
- 64GB eMMC 5.1
- Arm Mali-G52 MC2 GPU
- Android 14 or Later
- Processore octa-core MediaTek Helio G85
- Aggiornabile ad Android™ 15
Goditi la portabilità e lo stile con questo tablet leggero (circa 320 g) da 8,7". Abbastanza compatto da inserirlo in una borsa o in una tasca, è sempre a portata di mano quando ne hai bisogno. Il design arrotondato e ispirato al terrazzo* aggiunge un tocco di fascino artistico offrendo una presa comoda, rendendolo perfetto per lo streaming, il gioco, la lettura o la navigazione.*Le immagini del prodotto sono a scopo illustrativo; il prodotto effettivo può variare dalle immagini a causa del miglioramento del prodotto, della qualità di stampa, della risoluzione del display o di altri fattori.
Goditi immagini HD+ vivaci con una luminosità a 480 nit per contenuti nitidi e coinvolgenti – oltre ai ricchi altoparlanti doppi sintonizzati da Dolby Atmos®, che offrono un audio che dà vita a ogni video, gioco e canzone per un'esperienza di intrattenimento migliore.
Rimani attivo e pronto con una batteria da 5100 mAh, che offre fino a 12,5 ore di streaming su YouTube. Anche dopo un mese di ibernazione con una carica completa, può offrire oltre 5,5 ore di streaming. Con una ricarica veloce da 15 W, trascorrerai meno tempo legato a un cavo di alimentazione e più tempo a goderti ciò che ami.
Sperimenta prestazioni fluide ed efficienti con il processore MediaTek Helio G85 octa-core e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, garantendo una navigazione fluida, un gioco reattivo e uno streaming senza ritardi per un'esperienza fluida e godibile ogni giorno. Con uno spazio di archiviazione fino a 128 GB, puoi conservare comodamente le tue applicazioni, giochi e contenuti multimediali in un unico posto.
Google Kids Space sui tablet Lenovo aiuta i bambini a scoprire, creare e crescere, consigliando contenuti in base ai loro interessi. Imposta dei limiti e guida i bambini verso contenuti di qualità tenendo d'occhio il tempo trascorso davanti allo schermo con i controlli per i genitori Family Link.
Goditi l'uso a mani libere ovunque con l'appoggio posteriore integrato, sia guardando un film a letto o seguendo una ricetta in cucina. La custodia trasparente e leggera protegge il tablet dall'usura senza aggiungere ingombro, mantenendolo elegante e portatile.
| Dimensioni diagonale schermo | 22,1 cm (8.7") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1340 x 800 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità schermo | 480 cd/m² |
| Formato schermo (aspect ratio) | 5:3 |
| Produttore processore | MediaTek |
|---|---|
| Famiglia processore | Mediatek |
| Modello del processore | Helio G85 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Memoria Interna | 4 GB |
|---|---|
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| RAM massima supportata | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
|---|---|
| Supporto di memoria | eMMC |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
|---|---|
| Adattatore grafico | Mali-G52 |
| Microfono incorporato | Sì |
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
| Connessione di rete mobile | No |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| WWAN | Non installato |
| Tipologia SIM card | No |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
|---|---|
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Nome del colore | Luna Grey |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
|---|---|
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Accelerometro | Sì |
|---|---|
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Batteria inclusa | Sì |
|---|---|
| Capacità della batteria | 5100 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Classe efficienza energetica | D |
|---|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4853 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | A |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
| Larghezza | 211 mm |
|---|---|
| Profondità | 124,8 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
| Peso | 320 g |
| Adattatore AC/DC | No |
|---|---|
| Pennino | No |
| Certificazione | ENERGY STAR,RoHS,ErP |
|---|
| Accessori inclusi | Clear Case |
|---|---|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |


