

Lenovo
Lenovo Yoga | Notebook Slim 7 | Display 14.0'' WUXGA (1920x1200) OLED | Processore INTEL CORE U5 322 | Memoria RAM 16GB | Memoria SSD 1TB | Scheda grafica Integrata | Sistema Operativo WINDOWS 11 HOME | LUNA_GREY | Caricatore NON incluso
Modello 83QM007AIX · EAN 0199276807427
Lenovo Yoga | Notebook Slim 7 | Display 14.0'' WUXGA (1920x1200) OLED | Processore INTEL CORE U5 322 | Memoria RAM 16GB | Memoria SSD 1TB | Scheda grafica Integrata | Sistema Operativo WINDOWS 11 HOME | LUNA_GREY | Caricatore NON incluso, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home
- Intel Core Ultra 5 322, 6C (2P + 4LPE)/6T, Max Turbo up to 4.4GHz, 12MB Intel Smart Cache
- 14" WUXGA (1920x1200) OLED 600nits (peak) / 400nits (typical) Glossy 100% DCI-P3 100% sRGB 60Hz Eyesafe Dolby Vision Flicker Free DisplayHDR True Black 500 X-Rite
- 16GB LPDDR5X-7467
- 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
- Intel Graphics
- Windows 11 Home
€ 1.352,90
IVA inclusa · Spedizione gratuita
Disponibile
Scopri l'apice della creatività con questo PC potenziato dall'IA e dai vita alle tue visioni creative più audaci.Scopri il PC che parla con teTu, al livello successivo. Ora con l'IA.- Design elegante con chassis sottile che bilancia la portabilità con una solida durata.
- Dotato di processori Intel® Core™ Ultra per prestazioni veloci e affidabili.
- Batteria progettata per durare tutto il giorno per svolgere le tue attività chiave.
- Dotato di processori Intel® Core™ Ultra per prestazioni veloci e affidabili.
- Batteria progettata per durare tutto il giorno per svolgere le tue attività chiave.
| Nome del colore | Luna Grey |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Materiale retro display | Alluminio |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | OLED |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Superficie display | Lucida |
| Schermo antiriflesso | No |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 100% |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Produttore processore | Intel |
|---|---|
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Modello del processore | 322 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Numero di threads del processore | 6 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Core a bassa efficienza energetica | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,4 GHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 3,3 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,5 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,9 GHz |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 1900 MHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 25 W |
| Massima potenza turbo | 55 W |
| Copilot+ PC | Sì |
|---|---|
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Framework software AI supportati dalla NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prestazioni della NPU fino a | 46 TOPs |
| Prestazioni della GPU fino a | 18 TOPs |
| Memoria Interna | 16 GB |
|---|---|
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocità memoria | 7467 MHz |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
|---|---|
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Modulo Intel® Optane™ Memory installato | No |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|---|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Chip audio | Realtek ALC3347 |
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 4 |
| Fotocamera frontale | Sì |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | No |
| WWAN | Non installato |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 3 |
|---|---|
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
|---|
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
|---|---|
| Tastiera numerica | No |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tasto Copilot+ | Sì |
| Lingua del sistema operativo | ITA, Inglese |
|---|---|
| Microsoft Copilot | Sì |
| Software di prova | Office |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Piattaforma Intel® Evo™ verificata | No |
|---|
| Capacità della batteria | 70 Wh |
|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 45 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Lettore di impronte digitali | No |
|---|---|
| Windows Hello | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Certificazione | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
|---|
| Larghezza | 312 mm |
|---|---|
| Profondità | 221 mm |
| Altezza | 13,9 mm |
| Peso | 1,14 kg |
| Adattatore AC/DC | No |
|---|
| Durata della garanzia | 4 anno/i |
|---|
Prodotti simili



Microsoft
Microsoft
Microsoft EP2-37027 – Surface laptop 7 13" RAM 16GB 256GB SSD copilot+snapdragon X PLUS 7TH
€ 1.250,90
Disponibile