Hisense

Indesit
Indesit Lavatrice a libera installazione IM 962 MY TIME IT - IM 962 MY TIME IT
Modello IM962MYTIMEIT · EAN 8690842711862
Indesit Lavatrice a libera installazione IM 962 MY TIME IT - IM 962 MY TIME IT, Caricamento frontale, 9 kg, B, 74 dB, 1200 Giri/min, A
- Motore Inverter
€ 319,90
IVA inclusa · Consegna al piano: € 49,00
Disponibile
Caratteristiche di questa lavatrice a carica frontale a libera installazione Indesit: cestello spazioso da 9,0 kg. Classe energetica A. Centrifuga a 1200 giri al minuto. Colore bianco.
Motore inverter
Motore Inverter Grazie alle prestazioni avanzate e alla cura speciale per le fibre, il motore inverter migliora l'efficienza della tua macchina.>
Motore inverter
Motore Inverter Grazie alle prestazioni avanzate e alla cura speciale per le fibre, il motore inverter migliora l'efficienza della tua macchina.>
Motore inverter
Motore Inverter Grazie alle prestazioni avanzate e alla cura speciale per le fibre, il motore inverter migliora l'efficienza della tua macchina.>
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
|---|---|
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tecnologia Inverter | No |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Apertura della porta | Apertura laterale |
| Colore della porta | Bianco |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Lunghezza cavo | 1,4 m |
| Volume cestello | 55 L |
| Adatto per installazione sottopiano | No |
| Capacità cestello | 9 kg |
|---|---|
| Velocità di centrifuga massima | 1200 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 15 |
| Classe emissione rumore | B |
| Silenziosità (centrifuga) | 74 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Durata del ciclo (max) | 173 min |
| Programmi di lavaggio | 20°C, Cotone, Cura quotidiana, Eco 40-60°C, A mano/Lana, Mix, Rapido, Rapido 14min, Risciacquo, Centrifuga/scarico, Stain care, Sintetico |
| Funzione di risciaquo | Sì |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | No |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Umidità residua | 53,9% |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | No |
| Wi-Fi comandato | No |
| Funzioni delle app | Non supportato |
| Protezione per i bambini | Sì |
|---|---|
| Autopulizia | Sì |
| tamburo pulito | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Indicatore programma LED | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 49 kWh |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,49 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 49 L |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Carico di collegamento | 2200 W |
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Larghezza | 600 mm |
|---|---|
| Profondità | 546 mm |
| Altezza | 845 mm |
| Peso | 64 kg |
| Larghezza imballo | 650 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 565 mm |
| Altezza imballo | 885 mm |
| Peso dell'imballo | 65 kg |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
|---|
Prodotti simili

Indesit
Indesit Turn&GO Lavatrice a libera installazione BTW L60400 IT - BTW L60400 IT
€ 323,90
DisponibileMidea
SMEG