

Honor
Honor Pad X8b Snapdragon 256 GB 27,9 cm (11") 6 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Grigio
Modello X8B 6/256 11" GRAY · EAN 6936520897193
Honor Pad X8b, 27,9 cm (11"), 1920 x 1200 Pixel, 256 GB, 6 GB, Android 16, Grigio
€ 252,90
IVA inclusa · Spedizione gratuita
Disponibile
HONOR Pad X8b fonde affidabilità e resistenza. Dotato di display HONOR FullView da 11 pollici a 90Hz, assicura fluidità in ogni attività. Grazie alla tecnologia avanzata HONOR Eye Comfort e alle certificazioni TÜV Rheinland per la protezione della vista, puoi studiare o goderti i tuoi contenuti preferiti senza affaticare gli occhi. L'immersione è totale grazie al sistema audio a quattro altoparlanti per goderti film, musica e lezioni online. A sostenere ogni tua sessione di studio o di svago interviene una batteria extra-large da 10100 mAh, capace di offrire un'autonomia eccezionale e un tempo di standby da record per mantenerti sempre connesso e produttivo.
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Densità di Pixel | 207 ppi (punti per pollice) |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Produttore processore | Qualcomm |
|---|---|
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 680 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
| Memoria Interna | 6 GB |
|---|
| Capacità memoria interna | 256 GB |
|---|---|
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Famiglia della scheda grafica | Adreno |
|---|---|
| Adattatore grafico | Adreno 610 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 5 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
|---|---|
| Connessione di rete mobile | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Nome del colore | Space Gray |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Localizzatore di posizione | Sì |
|---|
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 16 |
| Batteria inclusa | Sì |
|---|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 10100 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1600 |
| Tempo di stand-by | 2328 h |
| Riproduzione video continua (max) | 22 h |
| Riproduzione audio continua | 123 h |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 15 W |
| Classe efficienza energetica | D |
|---|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 11093 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP40 |
| Larghezza | 256,9 mm |
|---|---|
| Profondità | 7,25 mm |
| Altezza | 168,5 mm |
| Peso | 499 g |
| Adattatore AC/DC | No |
|---|---|
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Profili Bluetooth | SBC, AAC, LDAC |
|---|---|
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Prodotti simili


Xiaomi
Xiaomi
Xiaomi REDMI PAD 2 GRAY 8/256 NO CUST – Tablet 11" 90HZ 8/256GB 9000MAH senza custodia
€ 258,90
Disponibile
Samsung
Samsung Galaxy Tab A11+ 128 GB 27,9 cm (11") 6 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grigio
€ 265,90
Disponibile