

Honor
Honor Pad X9a Snapdragon 128 GB 29,2 cm (11.5") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 15 Grigio
Modello PAD X9A 6/128 11.5" · EAN 6936520871964
Honor Pad X9a, 29,2 cm (11.5"), 1504 x 2508 Pixel, 128 GB, 6 GB, Android 15, Grigio
€ 188,90
IVA inclusa · Spedizione gratuita
Disponibile
Honor Pad X9a. Dimensioni diagonale schermo: 29,2 cm (11.5"), Risoluzione del display: 1504 x 2508 Pixel. Capacità memoria interna: 128 GB. Frequenza del processore: 2,8 GHz, Famiglia processore: Snapdragon, Modello del processore: 685. Memoria Interna: 6 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 8 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola, Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 5 MP. Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Lettore di schede integrato. Peso: 475 g. Sistema operativo incluso: Android 15. Colore del prodotto: Grigio
| Dimensioni diagonale schermo | 29,2 cm (11.5") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1504 x 2508 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tipo di pannello | LCD |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Densità di Pixel | 255 ppi (punti per pollice) |
| Colori del display | 1.07 billion |
| Produttore processore | Qualcomm |
|---|---|
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 685 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 2,8 GHz |
| Memoria Interna | 6 GB |
|---|
| Capacità memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
|---|---|
| Connessione di rete mobile | No |
| Standard 4G | Non supportato |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
|---|
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
|---|---|
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Rinnovato | No |
|---|
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Interfaccia del sistema operativo | MagicOS 9.0 |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Batteria inclusa | Sì |
|---|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 8300 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 92 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|
| Classe efficienza energetica | F |
|---|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 29 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP40 |
| Formati audio supportati | AAC, SBC |
|---|
| Larghezza | 267,3 mm |
|---|---|
| Profondità | 6,77 mm |
| Altezza | 167,4 mm |
| Peso | 475 g |
| Larghezza imballo | 281,5 mm |
| Profondità imballo | 181,5 mm |
| Altezza imballo | 30 mm |
| Peso dell'imballo | 732 g |
| Adattatore AC/DC | Sì |
|---|---|
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Paese di origine | Cina |
|---|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8517130000 |
| Profili Bluetooth | LDAC |
|---|---|
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Prodotti simili


Xiaomi
Xiaomi
Xiaomi REDMI PAD 2 GRAY 4/128 NO CUST – Tablet 11" 90HZ 4/128GB 9000MAH senza custodia
€ 206,90
Disponibile