

Candy City Combi CCG3L517ES Libera installazione 262 L Argento
Candy City Combi CCG3L517ES, 262 L, N-ST, 3,5 kg/24h, E, Compartimento zona fresca, Argento
- Tecnologia Low Frost
- Tecnologia Inverter: più efficienza, freschezza e silenziosità
- Display Interno
- Maniglia ergonomica e funzionale
- Contenuti extra via App
City Combi è un frigorifero slim(largo 55 cm), perfetto per chi ha poco spazio o per cucine piccole. È dotato di tecnologia Low-Frost e di un display interno per impostare facilmente la temperatura.
Rispetto a un frigorifero standard a raffreddamento diretto, la tecnologia Low Frost riduce la formazione di brina, rendendo più facile e veloce la pulizia dei cassetti del congelatore.
Maggiore risparmio energetico, migliore conservazione degli alimenti freschi e maggiore silenziosità.
La nuova maniglia ergonomica e funzionale si abbina ai bordi arrotondati dell'anta, conferendo al prodotto un aspetto più morbido e una migliore presa
Perché non usare al meglio il tuo frigorifero? Scarica l'app hOn e scopri un set completo di funzioni connesse che semplificheranno la tua vita quotidiana. Ricevi consigli e suggerimenti utili tramite smartphone e goditi molteplici funzionalità come Inventory Assistant, Smart Drink Assistant, Smart Food Locator e molto altro.
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
|---|---|
| Colore del prodotto | Argento |
| Pannellabile | No |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Display incorporato | No |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Numero di compressori | 1 |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| Capacità netta totale | 262 L |
|---|---|
| Classe climatica | N-ST |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 39 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Dispenser acqua | No |
| Tipo di fornitura d'acqua | Non supportato |
| Funzione vacanza | No |
| Capacità netta frigorifero | 187 L |
|---|---|
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| No Frost (frigorifero) | No |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | No |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Porta bottiglie | No |
| Compartimento antibatterico | No |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
|---|---|
| Capacità netta congelatore | 75 L |
| Capacità di congelamento | 3,5 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 13 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | No |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
| Sistema Low Frost | Sì |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Compartimento zona fresca | Sì |
|---|
| Scompartimento di mezzo | No |
|---|
| Allarme porta aperta | No |
|---|---|
| Wi-Fi | No |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 214 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 0,88 A |
| Larghezza | 540 mm |
|---|---|
| Profondità | 550 mm |
| Altezza | 1760 mm |
| Peso | 47 kg |
| Tecnologie Candy (conservazione degli alimenti) | Low Frost |
|---|
| Larghezza imballo | 580 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 590 mm |
| Altezza imballo | 1820 mm |
| Peso dell'imballo | 53 kg |
| Controllo elettronico | Sì |
|---|---|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |

