

ASUS
ASUS Vivobook 15 F1504MA-BQ657W Intel Core 3 304 Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Argento QWERTY Spagnolo
Modello F1504MA-BQ657W · EAN 4711636601054
ASUS Vivobook 15 F1504MA-BQ657W, Intel Core 3, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Home
- Windows 11 Home 64-bit
- Intel Core 3 304 (6MB Cache)
- 15.6" Full HD 1920 x 1080 IPS-Level
- 8GB DDR5-SDRAM & 256GB SSD
€ 628,90
IVA inclusa · Spedizione gratuita
Disponibile
Ogni giorno è il tuo giorno
Trasforma le attività di tutti i giorni in qualcosa di speciale con Vivobook 15, lo strumento essenziale per fare le cose in modo semplice e ovunque. È anche completamente facile da usare, grazie alla cerniera lay-flat a 180° e alla protezione fisica della webcam. ASUS Antimicrobial Guard Plus protegge le superfici toccate di frequente dai batteri nocivi, salvaguardando la tua salute. Rendi le tue giornate più piacevoli con Vivobook 15!
Trasforma le attività di tutti i giorni in qualcosa di speciale con Vivobook 15, lo strumento essenziale per fare le cose in modo semplice e ovunque. È anche completamente facile da usare, grazie alla cerniera lay-flat a 180° e alla protezione fisica della webcam. ASUS Antimicrobial Guard Plus protegge le superfici toccate di frequente dai batteri nocivi, salvaguardando la tua salute. Rendi le tue giornate più piacevoli con Vivobook 15!
| Nome del colore | Cool Silver |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Materiale retro display | Plastica |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Ricondizionato certificato | No |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS-Level |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Produttore processore | Intel |
|---|---|
| Famiglia processore | Intel Core 3 |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 3) |
| Modello del processore | 304 |
| Numero di core del processore | 5 |
| Numero di threads del processore | 5 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,3 GHz |
| Core delle prestazioni | 1 |
| Core a bassa efficienza energetica | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,3 GHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 3,3 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,5 GHz |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 1400 MHz |
| Cache processore | 6 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Massima potenza turbo | 35 W |
| Copilot+ PC | No |
|---|---|
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Supporto dei tipi di dati AI sulla NPU | Int8 |
| Framework software AI supportati dalla NPU | OpenVINO, Windows ML, WebNN, ONNX RT, DirectML |
| Prestazioni della NPU fino a | 9 TOPs |
| Prestazioni della GPU fino a | 15 TOPs |
| Memoria Interna | 8 GB |
|---|---|
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
|---|---|
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|---|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Sistema audio | SonicMaster |
|---|---|
| Microfono incorporato | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 1x1 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Indice di riparabilità | 8.6 |
|---|
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
|---|---|
| Tastiera numerica | Sì |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Linguaggio tastiera | Spagnolo |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
|---|---|
| Software di prova | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Software forniti | 3-Month GoPro Premium+ Subscription 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. *Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions apply. See promotion pages for details. |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|---|---|
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Capacità della batteria | 42 Wh |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
|---|---|
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 2,37 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
|---|---|
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Utente |
| Certificati di conformità | REACH |
|---|---|
| Certificazione | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
|---|
| Larghezza | 359,7 mm |
|---|---|
| Profondità | 232,5 mm |
| Altezza | 17,9 mm |
| Peso | 1,7 kg |
| Adattatore AC/DC | No |
|---|

