

AEG Series 6000 Lavatrice Carica Frontale 10 Kg Classe A 1400 Giri LR6FEBG104 MADE IN EUROPE
AEG Series 6000 Lavatrice Carica Frontale 10 Kg Classe A 1400 Giri LR6FEBG104 MADE IN EUROPE, Caricamento frontale, 10 kg, B, 76 dB, 1400 Giri/min, A
- Con ProSense® ogni carico viene pesato per personalizzare il ciclo
- Meno pieghe e stiratura più rapida con l'opzione Stiro Facile.
- Il programma Hygiene rimuove virus e batteri dai vestiti<sup>[2]</sup>.
- Programma MixLoad 69min, risultati eccezionali per il bucato di tutti i giorni.
- Controllo motore per rilevare con precisione la quantità di carico
La Lavatrice Serie 6000 ProSense® pesa automaticamente ogni carico per fornire un ciclo su misura, adattando il consumo di tempo, acqua ed energia. Appositi sensori regolano con precisione la durata del programma, assicurando il miglior trattamento per ciascuno dei tuoi capi.
ProSense® pesa automaticamente ogni carico per un ciclo su misura. Riduce tempo, acqua ed energia fino al 30% su un carico da 1 kg rispetto a un pieno carico[3]. I sensori regolano con precisione la durata del programma, per il miglior trattamento di ogni capo. Per un bucato sempre fresco e pulito.
L'opzione Stiro Facile riduce la formazione di pieghe sui capi. Durante il ciclo delicato, il cestello alterna il senso di rotazione, consentendo ai capi di muoversi più liberamente. Così passerai meno tempo in piedi davanti all'asse da stiro.
Certificato Swissatest, rimuove più del 99,99% di virus e batteri[2], senza rinunciare alle migliori prestazioni di lavaggio.
Il programma MixLoad 69 min adatta il consumo energetico al peso del carico per il lavaggio quotidiano dei capi misti. Lava a 30°C in soli 69 minuti. MixLoad 69 min offre un efficace equilibrio tra rapidità e risultati di lavaggio.
Inverter Motor+ è l'evoluzione più avanzata del motore inverter. Grazie al rotore a magneti permanenti, offre un controllo preciso e prestazioni costanti, senza necessità di magnetizzazione. Un algoritmo dedicato consente inoltre di rilevare con precisione il carico.
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
|---|---|
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Apertura della porta | Apertura laterale |
| Tipo di porta | Vetro temperato |
| Colore del bordo | Nero |
| Tipo di cestello | Cura delicata |
| Volume cestello | 69 L |
| Certificazione | CE|UL |
| Capacità cestello | 10 kg |
|---|---|
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Classe emissione rumore | B |
| Silenziosità (centrifuga) | 76 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Durata del ciclo (max) | 230 min |
| Programmi di lavaggio | 20min 3kg, Cotone, Delicati/Seta, Piumino/piumone, Eco 40-60°C, Igiene/Allergy Care, Mix, Esterno, Sintetico, Lana |
| Efficacia del risciacquo | 4,9 g/kg |
| Umidità residua | 53,5% |
| Sistema di dosaggio automatico | No |
|---|---|
| Pulsante on/off | Sì |
| Tecnologie AEG (cura dei vestiti) | Tecnologia ProSense, ÖKOInverter |
|---|
| Classe efficienza energetica | A |
|---|---|
| Consumo energetico per 100 cicli | 51 kWh |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,512 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 52 L |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 51,8 |
| Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,031 |
| Larghezza | 597 mm |
|---|---|
| Profondità | 636 mm |
| Altezza | 847 mm |
| Peso | 69,5 kg |
| Profondità con porta aperta | 104,1 cm |
| Larghezza imballo | 640 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 710 mm |
| Altezza imballo | 900 mm |
| Peso dell'imballo | 71 kg |
| Certificati di conformità | CE, UL |
|---|
| Volume del pacco | 408960 cm³ |
|---|


